|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Âncora de Salão | Tamanhos: | 40kg-20000kg |
---|---|---|---|
cor: | Preto moderado | Material: | Preto pintado, mergulho quente galvanizado. |
Vida: | 15 anos | Aplicação: | Embarcações do cruzeiro, remetentes do recipiente |
Tipo marinho de aço maleável A/B/C da âncora de Salão do equipamento da amarração
Especificação
1. Peso nominal: 40-46000KG
2. Tecnologia de produção: Moldação.
3. Tipo: Âncora de Salão do aço de molde com A, B, C
4. Superfície: Preto pintado, mergulho quente galvanizado.
5. Certificado: LR, DNV, NK, BV, ABS, KR, MOINHO.
Uma âncora de Salão do C de B é o tipo melhorado âncora de âncora do salão. a estrutura é simples e fácil à coleção, poder de terra arrendada alto provado, boa estabilidade, usada como a âncora do caramanchão navio no grande ou do meio-tamanho.
Folha de dados
Peso nominal (Quilograma) |
A | B | C | C1 | L | H | ||
Um tipo | B | C | ||||||
40 | 557 | 557 | 430 | 303 | 303 | 67 | 430 | 198 |
60 | 637 | 637 | 492 | 347 | 347 | 76 | 492 | 227 |
100 | 760 | 760 | 590 | 410 | 410 | 90 | 582 | 270 |
125 | 814 | 814 | 629 | 443 | 443 | 97 | 629 | 290 |
150 | 866 | 866 | 665 | 470 | 470 | 103 | 670 | 308 |
180 | 919 | 919 | 710 | 500 | 500 | 110 | 710 | 327 |
240 | 1019 | 1019 | 788 | 552 | 552 | 121 | 784 | 361 |
300 | 1095 | 1095 | 850 | 595 | 595 | 130 | 844 | 388 |
360 | 1160 | 1160 | 898 | 630 | 630 | 138 | 898 | 412 |
420 | 1222 | 1222 | 946 | 660 | 660 | 145 | 946 | 434 |
480 | 1282 | 1282 | 986 | 690 | 690 | 152 | 988 | 454 |
570 | 1356 | 1356 | 1042 | 732 | 732 | 161 | 1042 | 481 |
660 | 1422 | 1422 | 1093 | 769 | 769 | 169 | 1096 | 506 |
780 | 1506 | 1506 | 1159 | 813 | 813 | 178 | 1160 | 535 |
900 | 1580 | 1580 | 1215 | 855 | 855 | 188 | 1220 | 560 |
1020 | 1645 | 1645 | 1268 | 891 | 891 | 195 | 1268 | 584 |
1140 | 1705 | 1705 | 1316 | 926 | 926 | 203 | 1319 | 605 |
1290 | 1778 | 1778 | 1378 | 965 | 965 | 211 | 1374 | 630 |
1440 | 1844 | 1844 | 1448 | 1001 | 1001 | 219 | 1430 | 655 |
1590 | 1906 | 1906 | 1511 | 1035 | 1035 | 226 | 1475 | 677 |
1740 | 1966 | 1966 | 1571 | 1068 | 1068 | 234 | 1517 | 698 |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
20000 | 4420 | 3617 | 2399 | 2399 | 526 | 3411 | 1578 |
Porque um fornecedor se especializou em âncoras do barco, fundições de aço e grande construção de aço, nossos produtos têm amplamente utilizado pelo navio, a metalurgia e a mineração e a outro industriais.
Uma de nossas vantagens mais importantes é: para qual nós podemos assegurar para fornecer o produto personalizado com base em cada necessidade especial dos clientes. Entrementes a inovação e a criação mantêm-nos na posição principal técnica,
faz-nos a tendência de seguimento do mercado dinâmicamente.
Informação de nossa fábrica
1. Forneça várias âncoras, carcaças e outros equipamentos marinhos
Os produtos marinhos são âncoras, âncoras do iate, âncoras de aço inoxidável, âncoras a pouca distância do mar, âncoras marinhas do cultivo, bóias, calços, rolos, postes de amarração, correntes de âncora, outfittings marinhos, cabos marinhos e assim por diante.
2. Vantagens de nossa empresa
1) Nós temos nossa própria fábrica, que pode assegurar o preço proferential, a melhor qualidade e o tempo de entrega rápido.
2) Nós temos as pre-vendas perfeitas, serviço pós-venda.
3) Nossa fábrica é situada em Shanghai, é conveniente embarcou à força o porto internacional.
3. As ordens de Customerized são dadas boas-vindas
Nossa equipe técnica profissional é especializada em produzir produtos com seus desenhos, ideias das amostras mesmo.
Envio
1. Fedex/DHL/UPS/TNT para amostras, de porta-à-porta;
2. Pelo mar para bens do grupo, para FCL;
3. Clientes que especificam remetentes de frete ou métodos negociáveis do transporte;
4. Tempo de entrega: 10-15 dias para amostras; 25-30 dias para bens do grupo.
Termos do pagamento
T/T, LC na vista; depósitos de 30%; equilíbrio de 70% antes da entrega.
Imagens